Seneste løbeture
| Dato | Løber | Distance | Tid | Hastighed |
| 25. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 7.74 km | 0t 45m 8s | 10.29 km/t |
| 22. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 6 km | 0t 33m 24s | 10.78 km/t |
| 20. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 5 km | 0t 27m 45s | 10.81 km/t |
| 18. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 8.02 km | 0t 45m 4s | 10.68 km/t |
| 16. Jan 2012 | MadsKaizer / mand / 20 - 29 år | 3.4 km | 0t 15m 43s | 12.98 km/t |
| 15. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 8.17 km | 0t 44m 47s | 10.95 km/t |
| 13. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 5 km | 0t 28m 0s | 10.71 km/t |
| 11. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 7.82 km | 0t 43m 53s | 10.69 km/t |
| 10. Jan 2012 | MadsKaizer / mand / 20 - 29 år | 3.52 km | 0t 18m 52s | 11.19 km/t |
| 08. Jan 2012 | MadsKaizer / mand / 20 - 29 år | 3.86 km | 0t 19m 2s | 12.17 km/t |
| 08. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 7.2 km | 0t 42m 5s | 10.27 km/t |
| 05. Jan 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.5 km | 0t 25m 31s | 10.58 km/t |
Seneste 12 måneders løb
Herunder er samlet statistik for alle de aktive brugere igennem de sidste 12 måneder, for at se flere og mere deltaljerede statistikker skal du oprette en brugerprofil, eller logge ind hvis du allerede har en.