disorder.dk Online Løbestatistik

Velkommen

Denne service henvender sig til dig som løber og gerne vil holde styr på distancer og tider. Ved at udregne hastigheder og præsenterer alle løbsdata grafisk får du hurtigt et overblik over din løbeform og fremgang i træningen.

Seneste løbeture

Dato
Løber
Distance
Tid
Hastighed
25. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år7.74 km 0t 45m 8s10.29 km/t
22. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år6 km 0t 33m 24s10.78 km/t
20. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år5 km 0t 27m 45s10.81 km/t
18. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år8.02 km 0t 45m 4s10.68 km/t
16. Jan 2012MadsKaizer / mand / 20 - 29 år3.4 km 0t 15m 43s12.98 km/t
15. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år8.17 km 0t 44m 47s10.95 km/t
13. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år5 km 0t 28m 0s10.71 km/t
11. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år7.82 km 0t 43m 53s10.69 km/t
10. Jan 2012MadsKaizer / mand / 20 - 29 år3.52 km 0t 18m 52s11.19 km/t
08. Jan 2012MadsKaizer / mand / 20 - 29 år3.86 km 0t 19m 2s12.17 km/t
08. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år7.2 km 0t 42m 5s10.27 km/t
05. Jan 2012Roadrunner / kvinde / 50 - år4.5 km 0t 25m 31s10.58 km/t


Seneste 12 måneders løb

Herunder er samlet statistik for alle de aktive brugere igennem de sidste 12 måneder, for at se flere og mere deltaljerede statistikker skal du oprette en brugerprofil, eller logge ind hvis du allerede har en.