Velkommen
Denne service henvender sig til dig som løber og gerne vil holde styr på distancer og tider. Ved at udregne hastigheder og præsenterer alle løbsdata grafisk får du hurtigt et overblik over din løbeform og fremgang i træningen.
Seneste løbeture
| Dato | Løber | Distance | Tid | Hastighed |
| 08. Mar 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 7.42 km | 0t 43m 29s | 10.24 km/t |
| 06. Mar 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 5.8 km | 0t 32m 13s | 10.8 km/t |
| 04. Mar 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4 km | 0t 21m 0s | 11.43 km/t |
| 28. Feb 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 3.82 km | 0t 20m 33s | 11.15 km/t |
| 26. Feb 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4 km | 0t 20m 38s | 11.63 km/t |
| 20. Feb 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.86 km | 0t 25m 39s | 11.37 km/t |
| 18. Feb 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4 km | 0t 20m 40s | 11.61 km/t |
| 11. Feb 2010 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 3.86 km | 0t 20m 0s | 11.58 km/t |
Seneste 12 måneders løb
Herunder er samlet statistik for alle de aktive brugere igennem de sidste 12 måneder, for at se flere og mere deltaljerede statistikker skal du oprette en brugerprofil, eller logge ind hvis du allerede har en.