Seneste løbeture
| Dato | Løber | Distance | Tid | Hastighed |
| 16. Jun 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.87 km | 0t 27m 18s | 10.7 km/t |
| 14. Jun 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.28 km | 0t 23m 57s | 10.72 km/t |
| 13. Jun 2012 | lonep18 / kvinde / 40 - 49 år | 5.4 km | 0t 30m 34s | 10.6 km/t |
| 10. Jun 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.17 km | 0t 23m 12s | 10.78 km/t |
| 09. Jun 2012 | lonep18 / kvinde / 40 - 49 år | 9.2 km | 0t 53m 11s | 10.38 km/t |
| 08. Jun 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 3.96 km | 0t 21m 57s | 10.82 km/t |
| 31. May 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 5 km | 0t 26m 44s | 11.22 km/t |
| 27. May 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.71 km | 0t 27m 5s | 10.43 km/t |
| 23. May 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 4.83 km | 0t 26m 32s | 10.92 km/t |
| 21. May 2012 | lonep18 / kvinde / 40 - 49 år | 2.87 km | 0t 15m 42s | 10.97 km/t |
| 20. May 2012 | Roadrunner / kvinde / 50 - år | 5.01 km | 0t 27m 26s | 10.96 km/t |
| 19. May 2012 | lonep18 / kvinde / 40 - 49 år | 5.54 km | 0t 30m 30s | 10.9 km/t |
Seneste 12 måneders løb
Herunder er samlet statistik for alle de aktive brugere igennem de sidste 12 måneder, for at se flere og mere deltaljerede statistikker skal du oprette en brugerprofil, eller logge ind hvis du allerede har en.